Municipales 2026 : qui sont les maires des communes thermales de France ?

Les élections municipales de 2026 viennent de désigner les maires des communes françaises pour les six prochaines années. Parmi les 34 935 villes que comptent la France, une centaine sont des stations thermales. Ci-dessous, retrouvez les résultats, ville par ville.
Des stations les plus importantes aux communes thermales de taille plus modeste, le scrutin municipal a livré son verdict sur l’ensemble du territoire. Le tableau ci-dessous présente, pour chaque station, le nom du maire élu ainsi que les résultats enregistrés dans la commune, afin d’offrir une vision d’ensemble de la nouvelle carte municipale du thermalisme en 2026.
| Station thermale | Commune support | Statut au 22/03/2026 | Tête de liste élue | Score 1er tour | Score 2nd tour |
|---|---|---|---|---|---|
| AIX-LES-BAINS | Aix-les-Bains | Élu au 1er tour | Renaud Beretti (LR) | 56,75 % | — |
| ALLEVARD-LES-BAINS | Allevard | Élue au 1er tour | Marine Kohly (Divers centre) | 61,21 % | — |
| AMELIE-LES-BAINS | Amélie-les-Bains-Palalda | Élue au 1er tour | Marie Costa (Divers droite) | 60,16 % | — |
| AMNEVILLE-LES-THERMES | Amnéville | Élu au 2e tour | Grégoire Laloux (RN) | — | 58,50 % |
| ARGELES-GAZOST | Argelès-Gazost | Élu au 2e tour | Gaëlle Vallin (DVC) | — | 50,81 % |
| AULUS-LES-BAINS | Aulus-les-Bains | Élu au 1er tour | Patrick Boyer | 63,06 % | — |
| AVENE-LES-BAINS | Avène | Élu au 1er tour | Cédric Blanc | 100,00 % | — |
| AX-LES-THERMES | Ax-les-Thermes | Élu au 1er tour | Alain Pibouleau | 50,36 % | — |
| BAGNERES-DE-BIGORRE | Bagnères-de-Bigorre | Élue au 2e tour | Nicole Darrieutort (DVC) | — | 42,16 % |
| BAGNERES DE LUCHON | Bagnères-de-Luchon | Élu au 2e tour | Sébastien Denard | 52,70 % | — |
| BAGNOLES-DE-L’ORNE | Bagnoles-de-l’Orne-Normandie | Élu au 1er tour | Olivier Petitjean | 72,20 % | — |
| BAGNOLS-LES-BAINS | Mont Lozère et Goulet | Élu au 1er tour | Claude Berghoune | 69,58 % | — |
| BAINS-LES-BAINS | La Vôge-les-Bains | Élu au 1er tour | Frédéric Drevet | 56,40 % | — |
| BALARUC-LES-BAINS | Balaruc-les-Bains | Élu au 1er tour | Christophe Rioust (DVG) | 51,92 % | — |
| BARBOTAN-LES-THERMES | Cazaubon | Élue au 1er tour | Isabelle Tintane | 100,00 % | — |
| BAREGES-BARZUNS | Barèges | Élu au 1er tour | Pascal Aribet | 100,00 % | — |
| BERTHEMONT-LES-BAINS | Roquebillière | Élu au 1er tour | Gérard Manfredi | 100,00 % | — |
| BOULOU (LE) | Le Boulou | Élu au 2e tour | Patrock Francés (DVG) | — | 54,63 % |
| BOURBON-L’ARCHAMBAULT | Bourbon-l’Archambault | Élu au 1er tour | Ludovic Chaput | 100,00 % | — |
| BOURBON-LANCY | Bourbon-Lancy | Élu au 1er tour | Pascal Seure (Divers) | 58,99 % | — |
| BOURBONNE-LES-BAINS | Bourbonne-les-Bains | Élu au 1er tour | Elie Perriot | 100,00 % | — |
| BOURBOULE (LA) | La Bourboule | Élu au 1er tour | David Denis Dominique Dupic | 50,84 % | — |
| BRIDES-LES-BAINS | Brides-les-Bains | Élu au 1er tour | Bruno Pideil | 100,00 % | — |
| CAMBO-LES-BAINS | Cambo-les-Bains | Élu au 2e tour | Peio Etxeleku | — | 46,55 % |
| CAPVERN-LES-BAINS | Capvern | Élu au 1er tour | Jean-Paul Laran | 51,35 % | — |
| CASTELJALOUX | Casteljaloux | Élue au 1er tour | Julie Castillo (Divers) | 100,00 % | — |
| CASTERA-VERDUZAN | Castéra-Verduzan | Élu au 1er tour | Claude Nef | 100,00 % | — |
| CAUTERETS | Cauterets | Élu au 1er tour | Claude Eulacia | 67,96 % | — |
| CHALDETTE (LA) | Brion | Élu au 1er tour | Daniel Longeac | 100,00 % | — |
| CHALLES-LES-EAUX | Challes-les-Eaux | Élu au 1er tour | Julien Donzel(Divers centre) | 71,20 % | — |
| CHATEAUNEUF-LES-BAINS | Châteauneuf-les-Bains | Élue au 1er tour | Karine Durel | 100,00 % | — |
| CHATEL-GUYON | Châtel-Guyon | Élu au 1er tour | Nathalie Abelard (LR) | 63,11 % | — |
| CHAUDES-AIGUES | Chaudes-Aigues | Élu au 1er tour | Michel Brousse | 100,00 % | — |
| CILAOS | Cilaos | Élue au 2e tour | Laïla Nassibou (DVG) | 55,52 % | — |
| CONTREXEVILLE | Contrexéville | Élu au 2e tour | Fabrice Georgin | — | 30,71 % |
| CRANSAC-LES-THERMES | Cransac | Élu au 1er tour | Bernard Canac | 100,00 % | — |
| DAX | Dax | Élu au 1er tour | Julien Dubois (DVD) | 71,22 % | — |
| DIGNE-LES-BAINS | Digne-les-Bains | Élu au 2e tour | Julien Di Benedetto (DVG) | — | 60,88 % |
| DIVONNE-LES-BAINS | Divonne-les-Bains | Élu au 1er tour | Vincent Scattolin (DVD) | 52,79 % | — |
| EAUX-BONNES | Eaux-Bonnes | Élu au 1er tour | Luc Braud | 100,00 % | — |
| EAUX-CHAUDES | Laruns | Élu au 1er tour | Robert Casadebaig | 100,00 % | — |
| ENGHIEN-LES-BAINS | Enghien-les-Bains | Élu au 1er tour | Philippe Sueur (DVD) | 68,06 % | — |
| EUGENIE-LES-BAINS | Eugénie-les-Bains | Élu au 1er tour | Philippe Brethes | 100,00 % | — |
| EVAUX-LES-BAINS | Évaux-les-Bains | Élu au 1er tour | Bruno Papineau | 100,00 % | — |
| EVIAN-LES-BAINS | Évian-les-Bains | Élue au 1er tour | Josiane Lei | 55,38 % | — |
| FUMADES (LES) | Allègre-les-Fumades | Élue au 1er tour | Geneviève Coste | 100,00 % | — |
| GREOUX-LES-BAINS | Gréoux-les-Bains | Élu au 1er tour | Paul Audan (DVD) | 69,96 % | — |
| JONZAC | Jonzac | Élu au 1er tour | Christophe Cabri (DVD) | 65,36 % | — |
| LECHERE-LES-BAINS (LA) | La Léchère | Élu au 1er tour | Dominique Colliard | 52,66 % | — |
| LAMALOU-LES-BAINS | Lamalou-les-Bains | Élu au 1er tour | René Ginieis | 69,06 % | — |
| LECTOURE | Lectoure | Élu au 1er tour | Julien Pelicer (DVG) | 62,03 % | — |
| LONS-LE-SAUNIER | Lons-le-Saunier | Élu au 2e tour | Cyrille Brero | — | 51,95 % |
| LUXEUIL-LES-BAINS | Luxeuil-les-Bains | Élu au 1er tour | Frédéric Burghard (LR) | 80,03 % | — |
| LUZ-SAINT-SAUVEUR | Luz-Saint-Sauveur | Élu au 2e tour | Hervé Marchand | — | 55,14 % |
| MOLITG-LES-BAINS | Molitg-les-Bains | Élu au 1er tour | Daniel Marouby | 100,00 % | — |
| MONT DORE (LE) | Le Mont-Dore | Élue au 2e tour | Nina Julié (DVD) | — | 47,76 % |
| MONTBRUN-LES-BAINS | Montbrun-les-Bains | Egalité parfaite | — | — | — |
| MONTROND-LES-BAINS | Montrond-les-Bains | Élu au 1er tour | Serge Percet (Divers) | 79,47 % | — |
| MORSBRONN-LES-BAINS | Morsbronn-les-Bains | Élue au 1er tour | Lysianne Dudt | 100,00 % | — |
| NANCY | Nancy | Élu au 2e tour | Matthieu Klein (Union gauche) | — | 49,68 % |
| NERIS-LES-BAINS | Néris-les-Bains | Élue au 1er tour | Annie Petitpez | 51,28 % | — |
| NEYRAC-LES-BAINS | Meyras | Élu au 1er tour | Armand Badia | 59,35 % | — |
| NIEDERBRONN-LES-BAINS | Niederbronn-les-Bains | Élu au 1er tour | Jonathan Sommer (Divers) | 52,07 % | — |
| PIETRAPOLA | Isolaccio-di-Fiumorbo | Élu au 1er tour | Jacky Bartoli | 100,00 % | — |
| PLOMBIERES-LES-BAINS | Plombières-les-Bains | Élue au 1er tour | Lydie Barbaux | 51,04 % | — |
| PRECHACQ-LES-BAINS | Préchacq-les-Bains | Élue au 1er tour | Marlène Heritier | 100,00 % | — |
| PRESTE LES BAINS (LA) | Prats-de-Mollo-la-Preste | Élu au 1er tour | Claude Ferrer | 100,00 % | — |
| RENNES-LES-BAINS | Rennes-les-Bains | Élu au 1er tour | Olivier Bouscail | 100,00 % | — |
| ROCHEFORT | Rochefort | Élu au 1er tour | Hervé Blanché (DVD) | 63,04 % | — |
| ROCHE-POSAY (LA) | La Roche-Posay | Élu au 1er tour | John Boudoin | 72,65 % | — |
| ROYAT | Royat | Élu au 1er tour | Hugo Franck (Divers) | 54,30 % | — |
| SAINT-AMAND-LES-EAUX | Saint-Amand-les-Eaux | Élu au 1er tour | Fabien Roussel (PCF) | 51,06 % | — |
| SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | Saint-Gervais-les-Bains | Élu au 1er tour | Jean-Marc Peillex (DVC) | 73,43 % | — |
| SAINT-HONORE-LES-BAINS | Saint-Honoré-les-Bains | Élu au 1er tour | Didier Bourlon | 70,91 % | — |
| SAINT-LARY-SOULAN | Saint-Lary-Soulan | Élue au 1er tour | Ombeline Perez | 52,67 % | — |
| SAINT-LAURENT-LES-BAINS | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d’Aurelle | Élue au 1er tour | Chantal Calabrese | 100,00 % | — |
| SAINT-PAUL-LES-DAX | Saint-Paul-lès-Dax | Élue au 1er tour | Catherine Raba (DVC) | 50,49 % | — |
| SALIES-DE-BEARN | Salies-de-Béarn | Élu au 1er tour | Frédéric Domercq (Divers) | 58,17 % | — |
| SALIES-DU-SALAT | Salies-du-Salat | Élue au 1er tour | Sabine Bastianelli | 52,64 % | — |
| SALINS-LES-BAINS | Salins-les-Bains | Élu au 1er tour | Mickaël Yanardag | 57,96 % | — |
| SANTENAY | Santenay | Élu au 1er tour | Guy Vadrot | 65,45 % | — |
| SAUBUSSE | Saubusse | Élu au 1er tour | Eric Larroquette | 69,47 % | — |
| SAUJON | Saujon | Élu au 1er tour | Pascal Ferchaud (DVC) | 57,42 % | — |
| THONON-LES-BAINS | Thonon-les-Bains | Élu au 2e tour | Richard Baud (DVD) | — | 35,87 % |
| URIAGE-LES-BAINS | Saint-Martin-d’Uriage | Élu au 2e tour | Théodore Bonnet-Gamard (Divers) | — | 52,14 % |
| USSAT-LES-BAINS | Ussat | Élu au 1er tour | Bernard Dunglas | 100,00 % | — |
| VALS-LES-BAINS | Vals-les-Bains | Élu au 1er tour | Vincent Mounier | 66,55 % | — |
| VERNET-LES-BAINS | Vernet-les-Bains | Élu au 1er tour | Pierre Serra | 61,03 % | — |
| VICHY | Vichy | Élu au 1er tour | Frédéric Aguilera (DVD) | 76,31 % | — |
| VITTEL | Vittel | Élu au 1er tour | Franck Perry (DVD) | 60,55 % | — |













